ErrorCanon 流量看板

更新:2026-09-11 21:37:38 UTC+8 · 15 个日志文件 · 72723 条请求 · 5 天 Cloudflare Tunnel 缓存 60s

72723
总请求
32060
其他流量 (未分类)
39353
搜索引擎爬虫
1064
扫描器/自动化工具
0
内部/本地请求

每日请求分类

内部/本地扫描器爬虫未识别访客
10567
11446
24173
13823
12714
08-3008-3109-0109-1009-11

每日统计 (含累计)

日期当日内部爬虫+扫描未识别累计总
09-1112714011654105872723
09-101382307668615460009
09-0124173063481768746186
08-311144609622172022013
08-301056705125544110567

HTTP 状态码

状态码数量
20042350
3013915
304255
40080
4031744
40424268
405110
4991

搜索引擎爬虫趋势

SemrushBotAmazonbotDotBotClaudeGooglebotGPTBotApplebotAhrefsBot
08-30
08-31
09-01
09-10
09-11
08-3008-3109-0109-1009-11

搜索引擎爬虫

名称抓取次数热门页面
SemrushBot10528/robots.txt (115), /errors/medical/ventilator-alarm-desensitization/index.html (6), /errors/medical/ventilator-alarm-desensitization/zh.html (5), /errors/emergency/bleeding-control-elevation-not-tourniquet/index.html (4)
Amazonbot8048/errors/git/filter-process-failed/ (2), /errors/kafka/invalid-partition-count/ (2), /errors/terraform/state-lock-dynamodb/ (2), /errors/typescript/ts-circular-reference/ (2)
DotBot7118/robots.txt (3), /errors/database/mongo-shard-key-violation/index.json (1), /errors/banking/rut-required-for-bank-account/index.md (1), /errors/legal/dosis-personal-decriminalized-not-legal/index.md (1)
Claude6070/errors/typescript/ (418), /errors/emergency/ (6), /robots.txt (3), /errors/android/ (2)
Googlebot3236/.github/workflows/deploy.yml (20), /.git/config (19), /.env.local (18), /.env.production (18)
GPTBot3008/sitemap.xml (5), /errors/go/goroutine-leak-blocked-send/index.html (2), /errors/python/flask-login-user-not-loaded/index.md (2), /errors/python/flask-login-user-not-loaded/zh.html (2)
Applebot663/assets/css/style.css (96), /robots.txt (15), /errors/typescript/ (7), /errors/java/spring-circular-dependency/ (2)
AhrefsBot422/robots.txt (26), / (9), /errors/go/go-get-version-conflict/ (4), /errors/go/go-mod-download-timeout/ (4)
Perplexity61/robots.txt (1), /errors/opencv/ (1), /aws/credentials (1), /read?url=file:///proc/self/environ (1)
OAI-SearchBot58/robots.txt (10), /errors/typescript/ (2), /__aws_leak_probe_a8c6dd5a__ (1), /.env (1)
ChatGPT-User45/ (4), /.env.prod (1), /.aws/config (1), /@fs/proc/self/cwd/.env?raw?? (1)
Bingbot41/robots.txt (10), /sitemap.xml (5), /errors/node/err_fs_cp_fifo_pipe/ (4), /errors/node/err_socket_dgram_not_running/ (4)
Google-Extended20/media../etc/passwd (1), /gradio_api/config (1), /server/.env (1), /config/.env (1)
Meta-ExternalAgent18/ (1), /@fs/etc/passwd?raw?? (1), /download?file=../../../../etc/passwd (1), /admin/.env (1)
Bytespider16/.env.production (1), /fetch?uri=http%3A%2F%2F169.254.169.254%2Flatest%2Fmeta-data%2Fiam%2Fsecurity-credentials%2F (1), /.github/workflows/docker.yml (1), /jenkins/config.xml (1)
PetalBot1/robots.txt (1)

扫描器/自动化工具

名称请求数热门页面
python-requests281/.git/config (15), /.env.local (13), /.gitlab-ci.yml (13), /.env.staging (10)
libredtail265/hello.world?%ADd+allow_url_include%3d1+%ADd+auto_prepend_file%3dphp://input (6), /?%ADd+allow_url_include%3d1+%ADd+auto_prepend_file%3dphp://input (6), /index.php?%25ADd+allow_url_include%3D1+%25ADd+auto_prepend_file%3Dphp://input (6), /test.hello?%25ADd+allow_url_include%3D1+%25ADd+auto_prepend_file%3Dphp://input (6)
MJ12bot165/robots.txt (30), /llms.txt (3), /sitemap.xml (3), /errors/android/class-not-found-exception/index.json (2)
CensysInspect119/favicon.ico (28), /assets/favicon.svg (25), / (24), /robots.txt (9)
GenomeCrawler79/ (19), /manage/account/login (5), /admin/index.html (5), /index.html (5)
zgrab76/ (65), /druid/index.html (2), /portal/redlion (2), /actuator/health (2)
Go-http-client38/.env (20), /.git/config (11), /login (4), /wp-includes/css/buttons.css (1)
PaloAlto29/ (28), /.well-known/security.txt (1)
ModatScanner9/ (3), /favicon.ico (3), /assets/favicon.svg (3)
HeadlessChrome2/ (2)
InternetMeasurement1/ (1)

热门页面 Top 20

路径访问次数
/760
/errors/typescript/433
/robots.txt259
/.env192
/assets/css/style.css106
/errors/networking/http-429-rate-limited106
/.git/config98
/favicon.ico89
/errors/medical/zh.html85
/.env.local77
/.env.production76
/wp-admin/install.php?step=174
/.env.staging70
/.gitlab-ci.yml67
/.github/workflows/deploy.yml65
/assets/favicon.svg60
/errors/docker/zh.html58
/errors/grpc/zh.html52
/errors/cmake/fetch-content-failure52
/errors/cicd/docker-credential-helper-not-configured41

外部来源 IP Top 15

IP 地址请求数
34.96.49.12816583
216.244.66.1967118
216.73.216.785960
163.7.15.2211888
94.154.46.2471350
94.154.46.2421350
74.7.243.2321042
34.34.254.2141018
74.7.227.165776
136.108.62.220619
74.7.243.213593
74.7.241.29553
185.191.171.14361
85.208.96.206356
85.208.96.210344

买家追踪 — Data Room 访问记录

0 次 真人访问 · 过滤了爬虫/扫描器/内部IP

时间IP浏览器
暂无买家来访