ErrorCanon 流量看板

更新:2026-09-12 21:13:33 UTC+8 · 15 个日志文件 · 76811 条请求 · 5 天 Cloudflare Tunnel 缓存 60s

76811
总请求
23943
其他流量 (未分类)
50912
搜索引擎爬虫
1446
扫描器/自动化工具
0
内部/本地请求

每日请求分类

内部/本地扫描器爬虫未识别访客
11446
24173
8557
17008
15627
08-3109-0109-0209-1109-12

每日统计 (含累计)

日期当日内部爬虫+扫描未识别累计总
09-1215627013944168276811
09-1117008015868113861184
09-02855706576171644176
09-0124173063481768735619
08-311144609622172011446

HTTP 状态码

状态码数量
20045269
3014870
304305
400105
4032538
40423612
405112

搜索引擎爬虫趋势

ClaudeSemrushBotDotBotAmazonbotGooglebotGPTBotApplebotAhrefsBot
08-31
09-01
09-02
09-11
09-12
08-3109-0109-0209-1109-12

搜索引擎爬虫

名称抓取次数热门页面
Claude16124/errors/typescript/ (1367), /robots.txt (35), /sitemap.xml (23), /errors/emergency/ (6)
SemrushBot13222/robots.txt (121), /errors/mental-health/emdr-therapy-without-dissociation-screening/index.html (4), /errors/emergency/bleeding-control-elevation-not-tourniquet/index.html (4), /errors/banking/postfinance-universal-service-domicile-only/ (4)
DotBot8441/robots.txt (3), /errors/api/etag-precondition-failed/ (2), /errors/cloud/container-crash-loop/ (2), /errors/cuda/context-destroyed/ (2)
Amazonbot4277/errors/python/unittest-setup-error/zh.html (3), /errors/database/redis-bgsave-fork-error/zh.html (3), /errors/culture/shabbat-shutdown/il/ (2), /errors/go/grpc-max-concurrent-streams/zh.html (2)
Googlebot3750/.github/workflows/deploy.yml (37), /.gitlab-ci.yml (36), /.env.local (34), /.git/config (34)
GPTBot3084/sitemap.xml (5), /localhost.key (2), /wp-config.php.bak (2), /fetch (2)
Applebot786/assets/css/style.css (116), /robots.txt (20), /errors/typescript/ (16), /errors/emergency/lightning-victim-wait-time/zh.md (2)
AhrefsBot508/robots.txt (26), / (10), /errors/ (2), /errors/medical/ (2)
Perplexity193/backend/.env (3), /.github/workflows/test.yml (3), /fetch?path=http%3A%2F%2F169.254.169.254%2Flatest%2Fmeta-data%2Fiam%2Fsecurity-credentials%2F (2), /home/ec2-user/.aws/credentials (2)
OAI-SearchBot152/robots.txt (11), /config.json.old (3), /errors/typescript/ (3), /_next/../.aws/credentials (2)
ChatGPT-User130/ (3), /download?file=../../../../etc/passwd (2), /fetch (2), /backend/.aws/credentials (2)
Bytespider71/.env.php (2), /.env.1 (2), / (1), /files../etc/passwd (1)
Meta-ExternalAgent69/api/v1/fetch?url=http%3A%2F%2F169.254.169.254%2Flatest%2Fmeta-data%2F (2), /api/settings (2), /ecosystem.config.cjs (2), /api/openapi.json (2)
Google-Extended61/gcp-service.json (2), /.env.development (1), /.env.prod (1), /@fs/home/node/.config/gcloud/application_default_credentials.json?raw?? (1)
Bingbot42/robots.txt (10), /sitemap.xml (6), /errors/node/err_vm_dynamic_import_callback_missing/ (4), /errors/node/enoent-no-such-file/ (3)
DuckDuckBot1/ (1)
PetalBot1/robots.txt (1)

扫描器/自动化工具

名称请求数热门页面
python-requests554/.git/config (22), /.github/workflows/deploy.yml (21), /.env.staging (20), /.gitlab-ci.yml (20)
libredtail356/hello.world?%ADd+allow_url_include%3d1+%ADd+auto_prepend_file%3dphp://input (8), /?%ADd+allow_url_include%3d1+%ADd+auto_prepend_file%3dphp://input (8), /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php (8), /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php (8)
MJ12bot194/robots.txt (34), /llms.txt (3), /sitemap.xml (3), /errors/android/glsurfaceview-renderer-not-set/ (2)
CensysInspect95/favicon.ico (22), /assets/favicon.svg (19), / (18), /sitemap.xml (7)
zgrab77/ (63), /druid/index.html (3), /portal/redlion (2), /hudson (2)
GenomeCrawler76/ (16), /manage/account/login (5), /admin/index.html (5), /index.html (5)
Go-http-client51/.env (15), /.git/config (7), /api/v1/version (4), / (2)
PaloAlto26/ (26)
ModatScanner9/ (3), /favicon.ico (3), /assets/favicon.svg (3)
HeadlessChrome3/ (2), /favicon.ico (1)
axios2/assets/favicon.svg (1), /favicon.ico (1)
InternetMeasurement2/ (2)
Nmap1/ (1)

热门页面 Top 20

路径访问次数
/errors/typescript/1395
/758
/robots.txt299
/.env243
/.git/config155
/.env.production140
/.env.local138
/.env.staging132
/.gitlab-ci.yml131
/.github/workflows/deploy.yml129
/assets/css/style.css125
/favicon.ico86
/errors/medical/zh.html85
/wp-admin/install.php?step=173
/sitemap.xml60
/errors/docker/zh.html58
/assets/favicon.svg57
/errors/grpc/zh.html52
/errors/cuda/zh.html37
/SDK/webLanguage30

外部来源 IP Top 15

IP 地址请求数
34.96.49.12816583
216.73.216.7813657
216.244.66.1968441
216.73.216.1942146
163.7.15.2211888
94.154.46.2471350
94.154.46.2421350
74.7.243.2321064
163.7.12.2441046
163.7.6.2411046
74.7.227.165776
34.125.86.182675
34.125.198.81675
136.108.62.220619
74.7.243.213593

买家追踪 — Data Room 访问记录

0 次 真人访问 · 过滤了爬虫/扫描器/内部IP

时间IP浏览器
暂无买家来访